Demo
  • Hauptmenü
    • Start
    • Ewige Bestenliste
    • Login
    • Passwort verloren
    • Aktivieren
    • Hilfe
    • Impressum
Statistik
  • generell
  • Spieler (alle)
  • Team (alle)
  • Spieler (Turnier)
  • Team (Turnier)
  • Spieler (Liga)
  • Team (Liga)
  • Spieler (Schweizer System)
  • Team (Schweizer System)
110 Spieler
49 Teams
4 Bilder
13 Veranstaltung 10 Turniere 3 Ligen 0 Schweizer System
3291 Tore 2519 in Turnieren 772 in Ligen 0 in Schweizer Systemen
101 Punkte 29 in Turnieren 72 in Ligen 0 in Schweizer Systemen
76 Spiele 58 in Turnieren 18 in Ligen 0 in Schweizer Systemen
253,15 Tore / Veranstaltung 251,9 Tore / Turnier 257,33 Tore / Liga 0 Tore / Schweizer System
43,3 Tore / Spiel 43,43 Tore / Turnierspiel 42,89 Tore / Ligaspiel 0 Tore / Schweizer System - Spiel
29,92 Tore / Spieler
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1 1990ers Heck 2 (15,38%) 2 (15,38%) 0 (0%) 36 (35,64%) 1060 (32,21%) 1047 (31,81%) 13 49 (64,47%) 26 23 53,06% 0 (0%)
2 Frau Dr. Bremen 1 (7,69%) 1 (7,69%) 1 (7,69%) 29 (28,71%) 1083 (32,91%) 1092 (33,18%) -9 50 (65,79%) 24 26 48% 0 (0%)
3 Frau Prof. Dr. Geretsried 1 (7,69%) 0 (0%) 3 (23,08%) 28 (27,72%) 1073 (32,6%) 1068 (32,45%) 5 49 (64,47%) 25 24 51,02% 0 (0%)
4 Imke & Nancy 0 (0%) 1 (7,69%) 0 (0%) 8 (7,92%) 75 (2,28%) 84 (2,55%) -9 4 (5,26%) 1 3 25% 0 (0%)
5 1993ers Werner Kühn Stiftung & Co. KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
6 2004ers Rau Baum OHG mbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
7 2011ers Jacobs Kuhlmann KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
8 2013ers Fuchs 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
9 2013ers Hansen GmbH & Co. KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
10 2016ers Binder 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
11 Anastasia & Hohmann AG GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
12 Anke & Kornelia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
13 Annelie & Nagel AG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
14 Annett & Voß GmbH e.G. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
15 Beate & Bettina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
16 Christine & Meister GmbH & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
17 Dietlinde & Eckert GmbH & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
18 Elisabeth & Uta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
19 Frau Dr. Heiligenhaus 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
20 Frau Dr. Merseburg 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
21 Frau Dr. Obertshausen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
22 Frau Dr. Rostock 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
23 Frau Prof. Dr. Flörsheim am Main 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
24 Frau Prof. Dr. Stadtlohn 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
25 Frau Prof. Esslingen am Neckar 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
26 Frau Prof. Garbsen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
27 Frau Prof. Hamburg 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
28 Frau Prof. Reinbek 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
29 Frau Prof. Schwabach 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
30 Frau Schwerin 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
31 Gertraude & Wegener GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
32 Hella & Diehl GmbH & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
33 Ingelore & Erdmann AG & Co. OHG KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
34 Irene & Änne 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
35 Isa & Runge GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
36 Lilly & Schilling OHG mbH AG & Co. KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
37 Lina & Fleischmann KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
38 Margitta & Adelheid 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
39 Margot & Weise Stiftung & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
40 Maria & Hanke AG AG & Co. OHG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
41 Marie-Luise & Neumann GbR 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
42 Mina & Neuhaus GmbH & Co. KG GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
43 Miriam & Baumgartner GmbH & Co. OHG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
44 Roswitha & Rosalinde 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
45 Simone & Natalja 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
46 Stefanie & Yvonne 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
47 Sylke & Fischer Baumgartner GmbH & Co. KGaA GmbH & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
48 Sylke & Kühne OHG mbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
49 Traudel & Michaela 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1 admin 2 (15,38%) 2 (15,38%) 0 (0%) 36 (35,64%) 1060 (32,21%) 1047 (31,81%) 13 49 (64,47%) 26 23 53,06% 0 (0%)
2 Isabell Ursel 1 (7,69%) 2 (15,38%) 0 (0%) 26 (25,74%) 943 (28,65%) 961 (29,2%) -18 44 (57,89%) 22 22 50% 0 (0%)
3 Elsa 1 (7,69%) 1 (7,69%) 1 (7,69%) 29 (28,71%) 1083 (32,91%) 1092 (33,18%) -9 50 (65,79%) 24 26 48% 0 (0%)
4 Käthe Steffi Centa 1 (7,69%) 1 (7,69%) 1 (7,69%) 29 (28,71%) 1083 (32,91%) 1092 (33,18%) -9 50 (65,79%) 24 26 48% 0 (0%)
5 Franziska Nora Peggy Anika Ella 1 (7,69%) 0 (0%) 3 (23,08%) 28 (27,72%) 1073 (32,6%) 1068 (32,45%) 5 49 (64,47%) 25 24 51,02% 0 (0%)
6 Inga 1 (7,69%) 0 (0%) 3 (23,08%) 28 (27,72%) 1073 (32,6%) 1068 (32,45%) 5 49 (64,47%) 25 24 51,02% 0 (0%)
7 Jaqueline Mina admin2 1 (7,69%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (9,9%) 117 (3,56%) 86 (2,61%) 31 5 (6,58%) 4 1 80% 0 (0%)
8 Anita Betty Sigrid Natalja Sigrun 0 (0%) 1 (7,69%) 0 (0%) 8 (7,92%) 75 (2,28%) 84 (2,55%) -9 4 (5,26%) 1 3 25% 0 (0%)
9 Evelyn 0 (0%) 1 (7,69%) 0 (0%) 8 (7,92%) 75 (2,28%) 84 (2,55%) -9 4 (5,26%) 1 3 25% 0 (0%)
10 Adelheid Mareike Käthe Sandra 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
11 Adelheid Ricarda Bärbel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
12 Alwine Bettina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
13 Alwine Wally 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
14 Anita Apolonia Marianna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
15 Anna Karin Ulla 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
16 Annelies Annelie Krystyna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
17 Anneliese Lena 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
18 Anny 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
19 Apolonia Eliza Urszula 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
20 Ariane Swetlana 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
21 Beate Cäcilie Irina Josefine Berta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
22 Brunhild Irmtraut 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
23 Christiane Edda Svenja Margret Magdalene 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
24 Christiane Nadja Marietta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
25 Christine Anna-Maria Frauke Maria Jeanette 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
26 Dagmar Margitta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
27 Elena Wiebke Liselotte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
28 Elfriede Leni Dora Pamela Veronika 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
29 Ellen Sofia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
30 Else Traudel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
31 Emmi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
32 Eva Olga 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
33 Eva Rose 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
34 Eveline Natascha Hermine Jasmin Waltraut 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
35 Evelyne Mandy Resi Sara Waltraut 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
36 Fatma Ute 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
37 Frieda Cindy Sabina Susann 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
38 Gabriela Gabi Inna Renata Birgitta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
39 Gesa Lilli 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
40 Giesela Inga Valeri Anett 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
41 Gitta Elsbeth Grit 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
42 Hatice Manuela Denise 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
43 Heide Anita Rita Silvia Simone 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
44 Heidemarie Helma Ines Annemarie Natascha 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
45 Helena Isabella Henny Janine Michaela 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
46 Hella 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
47 Iga Nadia Oliwia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
48 Ingrid Siegrid Jasmin Janina Erna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
49 Isabelle 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
50 Isolde Dorit Johanne Johanne Annett 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
51 Ivonne Mandy Isabell Bianca Rosa 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
52 Janine Vanessa Evelyne Patricia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
53 Jeannette 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
54 Joanna Centa Christa Adele 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
55 Karina Margitta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
56 Käte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
57 Kati Patricia Ulrike Krystyna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
58 Klara Dorit Hedwig Resi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
59 Konstanze Eva-Maria Martha Babette 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
60 Kristin Emilie Stephanie Katarina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
61 Liesel Martha Sabine 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
62 Lilli Gerta Jutta Miriam Halina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
63 Lilly Anne Uta Sybille 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
64 Lotte Elke Judith 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
65 Łucja Dorota Sonia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
66 Magda Johanne 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
67 Maja Dorota Zuzanna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
68 Mareike Antonie Inka 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
69 Marga Brigitte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
70 Marietta Rebecca Änne Antonia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
71 Marika Nela Julita 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
72 Marina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
73 Marlen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
74 Marlene Eugenie Gisela 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
75 Martina Felicitas Annelore 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
76 Martina Inna Astrid Romy 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
77 Martyna Hanna Anna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
78 Mechthild Käte Angela Mechthild Heidi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
79 Meike Antje Nathalie Galina Rosita 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
80 Meike Brigitte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
81 Melania Iga Kamila 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
82 Minna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
83 Nadia Lena Weronika 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
84 Natasza Dagmara Dominika 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
85 non-admin 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
86 Oliwia Angelika Blanka 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
87 Ortrud Emine Pauline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
88 Patricia Sybille 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
89 Pia Johanne 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
90 Regine 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
91 Reinhild Irena Cordula Swetlana Regina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
92 Rosa 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
93 Rosina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
94 Saskia Ilse 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
95 Simona Angelika 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
96 Sina Christiane 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
97 Steffi Ilka Inga Margaretha 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
98 Stephanie Hatice 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
99 Sylke Karen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
100 Tamara Karoline Janina Evi Gudrun 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
101 Tatjana Carla Heidrun Felicitas 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
102 Tatjana Ellen Lucia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
103 Theresia Constanze Hatice Susanne 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
104 Trude Stephanie Elvira 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
105 Ulrike Theresia Mareike Hella 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
106 Ursel Katja Ayse Elfi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
107 Valentina Ayse Ella Meike Sylvia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
108 Valeri Lina Luise Eugenie Eva-Maria 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
109 Viktoria Svetlana Karoline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
110 Waltraud Elfi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1990ers Heck 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (34,48%) 801 (31,8%) 786 (31,2%) 15 37 (63,79%) 20 17 54,05% 0 (0%)
Imke & Nancy 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 8 (27,59%) 75 (2,98%) 84 (3,33%) -9 4 (6,9%) 1 3 25% 0 (0%)
